Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace FVE na budově obecního úřadu v Sebranicích č. p. 149, (par. č. st. 174, k. ú. Sebranice u Boskovic [746401]) a na budově Základní školy a Mateřské školy v Sebranicích č.p. 133 (par. č. st. 25, k. ú. Sebranice u Boskovic [746401]) o celkovém výkonu 51,3 kWp s akumulací vyrobené el. energie o kapacitě 46,4 kWh. Jedná se o fotovoltaický systém, kde je vyrobená elektrická energie zpracována v daném odběrném místě pro vlastní spotřebu s akumulací přebytků elektrické energie do akumulátorů. Po nabití akumulátorů je nespotřebovaná elektrická energie dodávána do distribuční sítě. Každá budova má vlastní předávací místo do distribuční soustavy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 | |
| Solární panely | 09331000-8 | |
| Instalace a montáž solárních zařízení | 09332000-5 | |
| Solární energie | 09330000-1 | |
| Elektrické akumulátory | 31430000-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2023 08:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Nigrinová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 09.08.2023 15:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Nigrinová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 24.07.2023 23:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Vondráčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 17.07.2023 15:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Vondráčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 14.07.2023 16:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Vondráčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
| Oznámení o vyloučení dodavatele |
|
356,06 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
374,29 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
159,88 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Kupní smlouva |
|
461,27 KiB | |
| Příloha smlouvy o dílo 03a Rozpočet obecní úřad |
|
226,92 KiB | |
| Příloha smlouvy o dílo 03b Rozpočet škola |
|
225,64 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.07.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.07.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 24.07.2023 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 09.08.2023 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.dlc.cz/vz00000644 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGOSOL s.r.o. | 11782005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FleetCom s.r.o. | 29135389 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| GVHS, s.r.o. | 08715670 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SOLAR BRYKA s.r.o. | 14201674 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SUNFIN PRAHA s.r.o. | 28953096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Suntel Czech s.r.o. | 60753447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| S WHG s.r.o. | 63321271 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ENERGOSOL s.r.o. | 11782005 | Česká republika | 2 059 000,00 | 2 491 390,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 2 059 000,00 | 2 491 390,00 |